Textblock
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" Elektro-MTB - 2023 - schwarz
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" Elektro-MTB - 2023 - schwarz
Es ist unmöglich, die Verfügbarkeit des Entzugs hochzuladen
Energie für stundenlanges Fahren!
Scott Aspect eRIDE – mehr Reichweite, Konnektivität und neueste Bosch-Technologie zum fairen Preis. Das Aspect bietet Vielseitigkeit und Fahrspaß, vom Pendeln bis zum Trail.
Features des SCOTT ASPECT eRIDE 920
- Aspect eRIDE Aluminiumrahmen
- SR Suntour XCR34 Federgabel mit 120 mm Federweg
- SRAM NX Eagle 1x12-fach Antrieb
- Bosch Performance CX Motor
- 625Wh Bosch PowerTube Akku
- Shimano-Scheibenbremsen
SCOTT ASPECT eRIDE 920 Details
Leicht und langlebig
Die vierte Generation von Leistung CX Er ist jetzt 48 % kleiner und 25 % leichter als die vorherige Generation. Kompakter, aber nicht weniger leistungsstark, bietet der Bosch Performance CX Generation 4 eine maximale Leistung von 75 Nm.
Mehr Leistung
Dank ihrer Reichweite, Langlebigkeit, ihres intelligenten Batteriemanagementsystems und ihrer einfachen Handhabung sind Lithium-Ionen-Akkus von Bosch Leistungsröhre Sie gehören zu den modernsten auf dem Markt. Die jahrzehntelange Erfahrung von Bosch hat sich ausgezahlt!
Vielseitig einsetzbar
Die Montage von Gepäckträger und Schutzblechen ist problemlos möglich. Der Rahmen verfügt über spezielle Befestigungspunkte für eine saubere und zuverlässige Lösung. Für die Montage eines Front- oder Rücklichts ist das Kabel bereits im Rahmen verlegt, ein zusätzlicher Akku ist nicht erforderlich: Die Stromversorgung erfolgt direkt über den Akku der Antriebseinheit.
Produktname: | SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" Elektro-MTB - 2023 - schwarz |
Produzent: | SCOTT Bikes |
Artikelnummer: | SCB631169 |
Aktivität: | Radfahren |
Sex: | Mann |
Material: | Aluminium |
Anwendungsbereich: | E-Bike, MTB, Trail |
Naben: | Formel CL-811 | Formel CL-148S |
Suchen: | Syncros MD30 | 30-622 | Tubeless Ready |
Kette: | SRAM SX Eagle |
Kassettenzahnrad: | SRAM PG1210 |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle |
Kronenabschluss: | 36 |
Kurbel: | FSA CK-220 |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180nn |
Sattelstütze: | Syncros 3.0 | 31,6 mm |
Sattel: | Syncros ER 2.5 |
Lenker: | Syncros 3.0 | 720 mm | 31,8 mm | 12 mm Anstieg | 9. Backsweep |
Lenkervorbau: | Syncros 3.0 | 7° |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Spule |
Headset: | Acros |
Chassis: | 6061 AL |
Getriebegruppe: | SRAM |
Kassettenzahnkranz-Abstufung: | 10-50 |
Batterieenergie: | 625 Wh |
Anzahl der Kronen: | 1 |
Ändern: | 12 Geschwindigkeiten |
Getriebebetrieb: | Mechanisch |
Elektrofahrradbatterie: | PowerTube |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Hersteller der Getriebeeinheit: | Bosch |
Motorposition: | Zentralmotor |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Radgröße: | 29" (622 mm) |
Griffe: | Syncros Komfort |
Teleskop-Sattelstütze: | NEIN |
Rückseitiges System: | Hardtail (ungefedert) |
Gabelfederung: | 120 mm |
Reifen: | Kenda Booster | 29x2.6" |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Sammlung: | Das ganze Jahr über |
Farbe: | Schwarz |
Gabeldesign: | Klassische Federgabel |
Gewicht: | 25800 g |
Herstellernummer: | 290578 |
Kabelkonfektion: | intern |
Quelle der Gewichtsangabe: | Produzent |
Bildschirm/Bedieneinheit: | Bosch Intuvia 100 |
Modell der Getriebeeinheit: | Bosch Performance CX |
Aktie
