Bloc de texte
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" VTT électrique - 2023 - noir
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" VTT électrique - 2023 - noir
Impossible de télécharger la disponibilité du retrait
De l'énergie pour des heures de conduite !
Scott Aspect eRIDE : plus d'autonomie, de connectivité et les dernières technologies Bosch à un prix raisonnable. L'Aspect allie polyvalence et plaisir, des trajets quotidiens aux sentiers.
Caractéristiques du SCOTT ASPECT eRIDE 920
- Cadre en aluminium Aspect eRIDE
- Fourche à ressort SR Suntour XCR34 avec débattement de 120 mm
- Transmission SRAM NX Eagle 1x12 vitesses
- Moteur Bosch Performance CX
- Batterie Bosch PowerTube 625 Wh
- Freins à disque Shimano
Détails du SCOTT ASPECT eRIDE 920
Léger et durable
La quatrième génération de Performance CX Il est désormais 48 % plus petit et 25 % plus léger que la génération précédente. Plus compact, mais tout aussi puissant, le Bosch Performance CX Génération 4 offre une puissance maximale de 75 Nm.
Plus de puissance
Grâce à leur autonomie, leur longévité, leur système de gestion intelligent de la batterie et leur facilité d'utilisation, les batteries lithium-ion Bosch Tube de puissance Ils comptent parmi les plus avancés du marché. Les décennies d'expérience de Bosch ont porté leurs fruits !
Utilisation polyvalente
N'hésitez pas à installer un porte-bagages et des garde-boue arrière. Le cadre est doté de points de fixation dédiés pour une solution propre et fiable. Pour installer un feu avant ou arrière, le câble est déjà inséré dans le cadre et aucune batterie supplémentaire n'est nécessaire : l'alimentation provient directement de la batterie du moteur.
Nom du produit : | SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" VTT électrique - 2023 - noir |
Producteur: | Vélos SCOTT |
Numéro d'article : | SCB631169 |
Activité: | Vélo |
Sexe: | Homme |
Matériel: | Aluminium |
Champ d'application : | Vélo électrique, VTT, Trail |
Moyeux : | Formule CL-811 | Formule CL-148S |
Recherche: | Syncros MD30 | 30-622 | Compatible tubeless |
Chaîne: | SRAM SX Eagle |
Pignon de cassette : | SRAM PG1210 |
Levier de vitesses : | SRAM SX Eagle |
Dérailleur arrière : | SRAM NX Eagle |
Remise des diplômes de la Couronne : | 36 |
Manivelle: | FSA CK-220 |
Freins : | Shimano BR-MT200 | 180/180nn |
Tige de selle : | Syncros 3.0 | 31,6 mm |
Selle: | Syncros ER 2.5 |
Guidon: | Syncros 3.0 | 720 mm | 31,8 mm | Élévation de 12 mm | 9e balayage arrière |
Potence de guidon : | Syncros 3.0 | 7° |
Fourchette: | Bobine SR Suntour XCR34 |
Casque : | Acros |
Châssis: | 6061 AL |
Groupe de boîte de vitesses : | SRAM |
Graduation du pignon de la cassette : | 10-50 |
Énergie de la batterie : | 625 Wh |
Nombre de couronnes : | 1 |
Changement: | 12 vitesses |
Fonctionnement de la boîte de vitesses : | Mécanique |
Batterie de vélo électrique : | PowerTube |
Vitesse prise en charge : | max. 25 km/h |
Fabricant de l'unité de transmission : | Bosch |
Position du moteur : | Moteur central |
Type de frein : | Frein à disque |
Taille de la roue : | 29" (622 mm) |
Poignées : | Syncros Confort |
Tige de selle télescopique : | Non |
Système arrière : | Hardtail (non suspendu) |
Suspension de fourche : | 120 mm |
Pneus: | Booster Kenda | 29x2.6" |
Actionnement du frein : | Hydraulique |
Année du modèle : | 2023 |
Collection: | Toute l'année |
Couleur: | Noir |
Conception de la fourche : | Fourche à suspension classique |
Poids: | 25800g |
Numéro de pièce du fabricant : | 290578 |
Assemblage de câbles : | interne |
Source du poids indiqué : | Producteur |
Écran/Unité de contrôle : | Bosch Intuvia 100 |
Modèle d'unité de transmission : | Bosch Performance CX |
Partager
