1
/
nA
2
Blok tekstowy
Scott Electric Bike Gravel Carbon - Solace żwirowy eride 20–2023
Scott Electric Bike Gravel Carbon - Solace żwirowy eride 20–2023
Cena katalogowa
€2.780,00 EUR
Cena katalogowa
€5.750,00 EUR
Cena
€2.780,00 EUR
W tym podatki.
Koszty wysyłki obliczone przy kasie.
Kwota
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Specyfikacja roweru elektrycznego SCOTT Carbon Gravel - SOLACE GRAVEL eRIDE 20 - 2023
Nazwa produktu: | Rower elektryczny SCOTT Carbon Gravel - SOLACE GRAVEL eRIDE 20 - 2023 |
Producent: | Rowery SCOTT |
Numer artykułu: | SCB631256 |
Działalność: | Kolarstwo |
Seks: | Człowiek |
Tworzywo: | Węgiel |
Zakres zastosowania: | Rower elektryczny, Allroad/Gravel |
Łańcuch: | RYWALIZATOR SRAM |
Zębatka kasety: | SRAM XPLR XG1251 |
Dźwignia zmiany biegów: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
Przerzutka tylna: | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS |
Ukończenie studiów Crown: | 42 |
Korba: | Rower elektryczny FSA |
Hamulce: | SRAM Rival eTap AXS HRD | 160/160mm |
Koła: | Syncros Capital 1.0 |
Model sztycy: | Syncros Duncan SL Aero |
Siodło: | Syncros Tofino Regular 2.0 |
Kierownica: | Syncros Creston 1.0 X Carbon |
Mostek kierownicy: | Syncros RR 2.0 |
Widelec: | Solace Gravel eRIDE HMX |
Podwozie: | Solace Gravel eRIDE Disc HMX | Endurance Geo |
Układ skrzyni biegów (producent): | SRAM eTAP AXS (elektroniczny) |
Podziałka zębatek kasety: | 10-44 |
Pojemność baterii: | 360 Wh |
Liczba biegów - przód: | 1 |
Zmiana: | 12 prędkości |
Działanie skrzyni biegów: | Elektroniczny |
Akumulator do roweru elektrycznego: | TQ Wewnętrzny |
Obsługiwana prędkość: | maks. 25 km/h |
Producent jednostki napędowej: | TQ |
Silnik: | Silnik środkowy, wspomaganie świateł |
Typ hamulca: | Hamulec tarczowy |
Rozmiar koła: | 28" (622 mm) (700°C) |
Sztyca: | Sztywna sztyca |
Opony: | Schwalbe G-One Overland EVO | 700x50C |
Aktywacja hamulca: | Hydrauliczny |
Rok modelowy: | 2023 |
Kolekcja: | Przez cały rok |
Kolor: | Beżowy |
Konstrukcja widelca: | Sztywny widelec |
Waga: | 11340g |
Numer części producenta: | 290625 |
Zespół kablowy: | wewnętrzny |
Źródło podanej wagi: | Producent |
Ekran/Jednostka sterująca: | TQ HPR Bluetooth ANT+ |
Model jednostki transmisyjnej: | TQ HPR50 |
Para: | 50 Nm |
Udział

